Daten & DokumenteFortgeschritten12 Min. Lesezeit
KPI-Glossar: Alle verfügbaren Kennzahlen im Überblick
Vollständige Referenz aller Kennzahlen, die sich unter /analytics und /goals auswerten lassen — nach Themen gruppiert.
45 Aufrufe
War das hilfreich?
Dieses Glossar listet alle Kennzahlen (KPIs), die im System für Dashboards, Diagramme und Ziele zur Verfügung stehen. Jede Kennzahl kann mit einem Messintervall (täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise, jährlich) ausgewertet werden — unabhängig davon, wie oft die Rohdaten tatsächlich geliefert werden.
Nutzen Sie dieses Glossar als Nachschlagewerk, wenn Sie in /analytics ein neues Diagramm anlegen oder in /goals ein Ziel mit einer Kennzahl verknüpfen.
Termine & Sprechstunde
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Termine - Sprechstunde | Anzahl der durchgeführten Sprechstunden-Termine |
| Termine - Akut | Anzahl der akuten (kurzfristigen) Termine |
| Termin Lücken - Akut | Anzahl der freien Termine für akute Patienten |
| Termine - Patient ohne Termin (OT) | Anzahl der Patienten, die ohne Termin erschienen sind |
| Termine pro Arzt ALLE | Anzahl der Termine pro Behandler im jeweiligen Monat |
| Termineffizienz GKV | Termine, Patienten und Honorarumsatz je Besuchsfrequenz-Bucket (GKV) — Basis für die Termineffizienz-Auswertung |
| Termineffizienz HZV | Termine, Patienten und Honorarumsatz je Besuchsfrequenz-Bucket (HZV) — Basis für die Termineffizienz-Auswertung |
| Besuche | Anzahl der Arztbesuche |
Abrechnung & Umsatz
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Alle EBM Ziffern | Anzahl der abgerechneten EBM-Ziffern |
| Umsatz KV Abrechnung | Gesamtbetrag der KV-Abrechnung (EBM) in EUR |
| Umsatz Privatpatienten | Summe der Umsätze aus Privatpatienten pro Monat inkl. Sachkosten |
| Privatumsatz pro Interessent (Lead) | Summe der Privatumsätze pro Interessent (Lead) in EUR |
| GOÄ Summe | Summe der abgerechneten GOÄ-Leistungen in EUR |
| erstellte Privatpatienten Rechnungen | Anzahl der erstellten GOÄ-Rechnungen für Privatpatienten |
| Ziffer 1 (GOÄ) | Anzahl der abgerechneten GOÄ-Ziffer 1 (Beratung, auch telefonisch) |
| Ziffer 2 (GOÄ) | Anzahl der abgerechneten GOÄ-Ziffer 2 (Ausstellung von Bescheinigungen) |
| Ziffer 3 (GOÄ) | Anzahl der abgerechneten GOÄ-Ziffer 3 (eingehende Untersuchung) |
| Ziffer 7 (GOÄ) | Anzahl der abgerechneten GOÄ-Ziffer 7 (vollständige Untersuchung eines Organsystems) |
| Durchschn. Steigerungsfaktor Ziffer 1 (GOÄ) | Durchschnittlicher GOÄ-Steigerungsfaktor für Ziffer 1 (Beratung) |
| Durchschn. Steigerungsfaktor Ziffer 3 (GOÄ) | Durchschnittlicher GOÄ-Steigerungsfaktor für Ziffer 3 (eingehende Untersuchung) |
| Durchschn. Steigerungsfaktor Ziffer 7 (GOÄ) | Durchschnittlicher GOÄ-Steigerungsfaktor für Ziffer 7 (Untersuchung bei Kindern) |
| Chroniker 0003 HZV Ziffer | Anzahl der abgerechneten Chroniker-Ziffer 0003 (HZV) |
| Chroniker 03220 Ziffer | Anzahl der abgerechneten GOÄ-Ziffer 03220 (Chroniker) |
| Hausarzt Vermittlungsfall 03008 | Anzahl der abgerechneten Hausarzt-Vermittlungsfälle (Ziffer 03008) |
| Beratung Patientenverfügung | Anzahl der abgerechneten Beratungen zur Patientenverfügung |
HZV- und KV-Scheine
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| HZV Scheine (ohne Vertreter) | Anzahl der abgerechneten HZV-Scheine ohne Vertretungsfälle |
| KV Scheine (ohne HZV) | Anzahl der abgerechneten KV-Scheine ohne HZV |
| HZV Einschreibungen | Anzahl der Einschreibungen in die Hausarztzentrierte Versorgung |
Checkups & Vorsorge
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Checkup Basis | Anzahl der abgerechneten Checkup-Basis-Leistungen |
| Checkup Plus | Anzahl der abgerechneten Checkup-Plus-Leistungen |
| Checkup Premium | Anzahl der abgerechneten Checkup-Premium-Leistungen |
| Checkups GKV und HZV | Anzahl der abgerechneten Checkups für gesetzlich Versicherte und im Rahmen der HZV |
| Geplante Checkups GKV | Anzahl der geplanten Vorsorge-Checkups für GKV-Patienten (Ziffer 01732) |
| Geplante Checkups Privat | Anzahl der geplanten Vorsorge-Checkups für Privatpatienten (GOÄ Ziffer 29) |
| Privat Checkups | Anzahl der abgerechneten Privat-Checkups |
DMP (Disease-Management-Programme)
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| DMP Asthma | Anzahl der abgerechneten DMP-Asthma-Fälle |
| DMP COPD | Anzahl der abgerechneten DMP-COPD-Fälle |
| DMP Diabetes Typ 1 und 2 | Anzahl der abgerechneten DMP-Diabetes-Fälle (Typ 1 und Typ 2) |
| DMP KHK | Anzahl der abgerechneten DMP-KHK-Fälle (koronare Herzkrankheit) |
| DMP Osteoporose | Anzahl der abgerechneten DMP-Osteoporose-Fälle |
| DMP Einschreibungen alle Erkrankungen | Anzahl der DMP-Einschreibungen über alle Erkrankungen hinweg |
Labor & POCT (Point-of-Care-Tests)
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| CRP GKV / Privat - POCT | Anzahl der abgerechneten CRP-Schnelltests, getrennt nach GKV und Privat |
| D-Dimer GKV / Privat - POCT | Anzahl der abgerechneten D-Dimer-Schnelltests, getrennt nach GKV und Privat |
| PCT GKV / Privat - POCT | Anzahl der abgerechneten Procalcitonin-Schnelltests, getrennt nach GKV und Privat |
| PSA GKV Selbstzahler / Privat - POCT | Anzahl der abgerechneten PSA-Schnelltests, getrennt nach GKV-Selbstzahler und Privat |
| Troponin GKV / Privat - POCT | Anzahl der abgerechneten Troponin-Schnelltests, getrennt nach GKV und Privat |
| Vitamin D GKV / Privat - POCT | Anzahl der abgerechneten Vitamin-D-Schnelltests, getrennt nach GKV und Privat |
Diagnostik & spezielle Untersuchungen
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Cardisiographien | Anzahl der durchgeführten Cardisiographien |
| Geplante Cardisiographien | Anzahl der geplanten und terminierten Cardisiographien |
| Carotissono - nur IMT | Anzahl der abgerechneten Carotissono-Untersuchungen (nur Intima-Media-Dicke) |
| Polygraphie / OSAS Untersuchungen | Anzahl der durchgeführten Polygraphie- und OSAS-Untersuchungen |
| Führerschein Untersuchung LKW | Anzahl der durchgeführten Führerscheinuntersuchungen für LKW |
| Tauchtauglichkeits Untersuchung | Anzahl der abgerechneten Tauchtauglichkeitsuntersuchungen |
| telemedizinische Blutdruckmessung | Anzahl der durchgeführten telemedizinischen Blutdruckmessungen (z. B. Pinzon) |
| Gesundheitsbelehrung nach Infektionsschutzgesetz | Anzahl der durchgeführten Gesundheitsbelehrungen nach Infektionsschutzgesetz |
| Reiseimpfberatung | Anzahl der durchgeführten Reiseimpfberatungen |
| Impfungen (alle) | Anzahl aller abgerechneten Impfungen |
| Dermanostic | Anzahl der Dermanostic-Abrechnungen (telemedizinische Hautdiagnostik) |
Patientenstruktur
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Altersverteilung | Anzahl der Patienten nach Altersgruppen |
| Neupatienten Kasse (GKV/HZV) | Anzahl der neu aufgenommenen Kassenpatienten |
| Neupatienten Privat | Anzahl der neu aufgenommenen Privatpatienten |
| Privatpatienten | Gesamtzahl der behandelten Privatpatienten (PKV) |
Kommunikation & Service
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl der Telefonanrufe | Gesamtzahl aller eingehenden und ausgehenden Telefonanrufe |
| Dauer aller Anrufe | Durchschnittliche Dauer aller Anrufe in Minuten |
| Durchschn. Telefon-Anrufdauer (min) | Durchschnittliche Dauer eines Telefongesprächs in Minuten |
| Erhaltene Chat Nachrichten | Anzahl der erhaltenen Chat-Nachrichten |
| Anzahl Rezept / Überweisung Bestellung | Anzahl der bestellten Rezepte und Überweisungen |
| Antwortdauer Bearbeitung Rezept / Überweisung | Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für Rezept- und Überweisungsbestellungen in Stunden |
| Google Bewertungen | Anzahl der erhaltenen Google-Bewertungen |
Praxisbetrieb
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Arbeitstage | Anzahl der tatsächlichen Arbeitstage der Praxis |
| Arbeitswochen | Anzahl der geleisteten Arbeitswochen |
Messintervall vs. Lieferrhythmus
Zwei Begriffe, die leicht verwechselt werden:
- Messintervall — der Zeitraum, den ein Kennzahlenwert abdeckt (täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise, jährlich). Bestimmt, wie die Kennzahl in Diagrammen dargestellt und verglichen wird.
- Lieferrhythmus — wie oft neue Werte importiert oder eingetragen werden. Beispiel: Eine Kennzahl kann ein quartalsweises Messintervall haben, aber monatlich aktualisiert werden (der laufende Quartalswert wird jeden Monat neu berechnet).
Tipps
- Nicht jede Kennzahl auf einmal auswerten. Wählen Sie 6-10 Kennzahlen, die zu Ihrer aktuellen Fragestellung passen, statt alle gleichzeitig zu visualisieren.
- POCT- und GOÄ-Ziffern eignen sich gut als Frühindikatoren für Umsatzverschiebungen zwischen GKV- und Privatleistungen.
- DMP- und Checkup-Kennzahlen regelmäßig mit der Terminplanung abgleichen, um Kapazitäten für Folgetermine einzuplanen.
Verknüpft mit
- Kennzahlen: Praxisauswertung und Dashboards (/analytics) — Diagramme und Dashboards mit diesen Kennzahlen aufbauen
- Ziele (/goals) — jede Kennzahl als KPI für ein Ziel hinterlegen
- KI-Analyse (/analysis) — automatische Interpretation der Kennzahlen-Trends
45 Aufrufe
War das hilfreich?
SchlagwörterKennzahlenKPIsGlossarAnalyticsReferenzMessintervall
Noch Fragen?
Der KI-Assistent beantwortet Fragen zu allen Funktionen direkt in natürlicher Sprache.
